Public Holidays Nepal 2081
Complete public holiday list for Nepal in Bikram Sambat 2081. See Nepali dates, English dates, weekdays and the festivals observed on each holiday.
89Public holidays
12Months with holidays
Nepal Public Holidays 2081
Browse the annual holiday list by Nepali month.
Baisakh
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
1 | Apr 14, 2024 | Saturday | नयाँ वर्ष २०८१, मेष संक्रान्ति, बिस्का: जात्रा |
7 | Apr 20, 2024 | Friday | Public Holiday |
11 | Apr 24, 2024 | Tuesday | लोकतन्त्र दिवस, हनुमान जयन्ती |
14 | Apr 27, 2024 | Friday | Public Holiday |
19 | May 2, 2024 | Wednesday | अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस |
21 | May 4, 2024 | Friday | Public Holiday |
26 | May 9, 2024 | Wednesday | मातातीर्थ औंसी |
28 | May 11, 2024 | Friday | अक्षय तृतीया व्रत |
Jestha
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
4 | May 18, 2024 | Friday | Public Holiday |
10 | May 24, 2024 | Thursday | बुद्ध जयन्ती, उभौली पर्व |
11 | May 25, 2024 | Friday | Public Holiday |
15 | May 29, 2024 | Tuesday | गणतन्त्र दिवस, सगरमाथा दिवस |
18 | Jun 1, 2024 | Friday | Public Holiday |
25 | Jun 8, 2024 | Friday | Public Holiday |
32 | Jun 15, 2024 | Friday | Public Holiday |
Ashadh
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
7 | Jun 22, 2024 | Friday | पूर्णिमा व्रत, विश्व योग दिवस |
14 | Jun 29, 2024 | Friday | Public Holiday |
21 | Jul 6, 2024 | Friday | Public Holiday |
28 | Jul 13, 2024 | Friday | Public Holiday |
Shrawan
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
4 | Jul 20, 2024 | Friday | Public Holiday |
11 | Jul 27, 2024 | Friday | Public Holiday |
18 | Aug 3, 2024 | Friday | Public Holiday |
25 | Aug 10, 2024 | Friday | नाग पञ्चमी व्रत |
32 | Aug 17, 2024 | Friday | Public Holiday |
Bhadra
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
3 | Aug 20, 2024 | Monday | जनै पूर्णिमा / रक्षा बन्धन, क्वाति खाने दिन |
4 | Aug 21, 2024 | Tuesday | गाईजात्रा |
7 | Aug 24, 2024 | Friday | Public Holiday |
10 | Aug 27, 2024 | Monday | श्रीकृष्ण जन्माष्टमी |
14 | Aug 31, 2024 | Friday | Public Holiday |
17 | Sep 3, 2024 | Monday | कुशे औंसी (बुबाको मुख हेर्ने दिन) |
21 | Sep 7, 2024 | Friday | हरितालिका तीज |
28 | Sep 14, 2024 | Friday | Public Holiday |
Ashwin
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
1 | Sep 18, 2024 | Tuesday | विश्वकर्मा पूजा, इन्द्रजात्रा, कन्या संक्रान्ति |
3 | Sep 20, 2024 | Thursday | संविधान दिवस |
4 | Sep 21, 2024 | Friday | Public Holiday |
11 | Sep 28, 2024 | Friday | Public Holiday |
17 | Oct 4, 2024 | Thursday | घटस्थापना, नवरात्र आरम्भ |
18 | Oct 5, 2024 | Friday | Public Holiday |
24 | Oct 11, 2024 | Thursday | फूलपाती |
25 | Oct 12, 2024 | Friday | महा अष्टमी, महा नवमी |
26 | Oct 13, 2024 | Saturday | विजया दशमी |
28 | Oct 15, 2024 | Monday | दशैँ बिदा |
Kartik
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
2 | Oct 19, 2024 | Friday | Public Holiday |
9 | Oct 26, 2024 | Friday | Public Holiday |
13 | Oct 30, 2024 | Tuesday | धन त्रयोदशी (धनतेरस) |
15 | Nov 1, 2024 | Thursday | लक्ष्मी पूजा, कुकुर तिहार |
16 | Nov 2, 2024 | Friday | तिहार बिदा |
17 | Nov 3, 2024 | Saturday | गोवर्धन पूजा, म्हपूजा |
18 | Nov 4, 2024 | Sunday | भाइटीका |
19 | Nov 5, 2024 | Monday | तिहार बिदा |
22 | Nov 8, 2024 | Thursday | छठ पर्व |
23 | Nov 9, 2024 | Friday | Public Holiday |
30 | Nov 16, 2024 | Friday | गुरु नानक जयन्ती |
Mangsir
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
7 | Nov 23, 2024 | Friday | Public Holiday |
14 | Nov 30, 2024 | Friday | Public Holiday |
21 | Dec 7, 2024 | Friday | विवाह पञ्चमी |
28 | Dec 14, 2024 | Friday | Public Holiday |
30 | Dec 16, 2024 | Sunday | उधौली पर्व, योमरी पुन्ही |
Poush
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
5 | Dec 21, 2024 | Friday | Public Holiday |
12 | Dec 28, 2024 | Friday | Public Holiday |
15 | Dec 31, 2024 | Monday | तमु ल्होसार |
19 | Jan 4, 2025 | Friday | Public Holiday |
26 | Jan 11, 2025 | Friday | Public Holiday |
27 | Jan 12, 2025 | Saturday | पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस |
Magh
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
1 | Jan 15, 2025 | Tuesday | माघे संक्रान्ति, घ्यु चाकु खाने दिन |
4 | Jan 18, 2025 | Friday | Public Holiday |
11 | Jan 25, 2025 | Friday | Public Holiday |
16 | Jan 30, 2025 | Wednesday | शहीद दिवस |
17 | Jan 31, 2025 | Thursday | सोनाम ल्होसार |
18 | Feb 1, 2025 | Friday | Public Holiday |
21 | Feb 4, 2025 | Monday | वसन्तपञ्चमी / सरस्वती पूजा |
25 | Feb 8, 2025 | Friday | Public Holiday |
Falgun
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
3 | Feb 15, 2025 | Saturday | Public Holiday |
7 | Feb 19, 2025 | Wednesday | प्रजातन्त्र दिवस |
10 | Feb 22, 2025 | Saturday | Public Holiday |
14 | Feb 26, 2025 | Wednesday | महाशिवरात्रि, नेपाली सेना दिवस |
16 | Feb 28, 2025 | Friday | ग्याल्पो ल्होसार |
17 | Mar 1, 2025 | Saturday | Public Holiday |
24 | Mar 8, 2025 | Saturday | अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस |
29 | Mar 13, 2025 | Thursday | फागु पूर्णिमा (पहाडी) |
Chaitra
| Nepali date | English date | Day | Holiday / occasion |
|---|---|---|---|
1 | Mar 15, 2025 | Friday | फागु पूर्णिमा (तराइ होली), मीन संक्रान्ति |
8 | Mar 22, 2025 | Friday | Public Holiday |
15 | Mar 29, 2025 | Friday | Public Holiday |
16 | Mar 30, 2025 | Saturday | घोडेजात्रा |
18 | Apr 1, 2025 | Monday | ईद उल फित्र |
22 | Apr 5, 2025 | Friday | Public Holiday |
24 | Apr 7, 2025 | Sunday | राम नवमी व्रत |
28 | Apr 11, 2025 | Thursday | महावीर जयन्ती |
29 | Apr 12, 2025 | Friday | Public Holiday |
Nepal public holidays and festivals
Mero Miti provides an annual reference for Nepal public holidays, festival dates and the Nepali calendar. Use the holiday list together with the full Nepali calendar to plan travel, work, school and family events.
This list follows the holiday information available in Mero Miti’s Panchanga data.